产品介绍
美国康明斯发动机公司始建于1919年,主要生产发电设备、工业及汽车等行业用发动机??得魉构驹谑澜绮裼头⒍际醴矫婢恿煜鹊匚?,始终是200马力以上柴油发动机最大生产厂家及50马力以上柴油发动机第二生产厂家。其产品以优越的性能,卓越的品质,合理的价格,忠诚的服务遍及世界各地,早已发展成为美国500家著名跨国大公司之一。

进口康明斯柴油发电机组规格参数:
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量kg | 机组尺寸mmL×W×H | 详细资料 |
(KW/KVA) |
ZD-120 | 120/150 | QSB7G3 | 140/190 | 6 | 107 | 124 | 6.69 | 38 | 1200 | 2300*850*1400 | 电询获取 |
ZD-150 | 150/187.5 | QSB7G4 | 160/218 | 6 | 107 | 124 | 6.69 | 42 | 1450 | 2500*850*1400 | 电询获取 |
ZD-150 | 150/187.5 | QSB7G5 | 176/239 | 6 | 107 | 124 | 6.69 | 45 | 1800 | 2500*850*1400 | 电询获取 |
ZD-200 | 200/250 | QSL9G2 | 200/272 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 56 | 2600 | 3000*980*1760 | 电询获取 |
ZD-200 | 200/250 | QSL9G3 | 220/299 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 59 | 2600 | 3000*980*1760 | 电询获取 |
ZD-250 | 250/312.5 | QSL9G5 | 264/359 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 63 | 2900 | 3100*9800*1760 | 电询获取 |
ZD-400 | 400/500 | QSX15G6 | 400/544 | 6 | 137 | 169 | 15 | 95.9 | 3200 | 3300*1250*1850 | 电询获取 |
ZD-400 | 400/500 | QSX15G8 | 440/599 | 6 | 137 | 169 | 15 | 103 | 3650 | 3400*1250*1970 | 电询获取 |
ZD-400 | 400/500 | KTA19G4 | 440/599 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 107 | 3650 | 3400*1250*1970 | 电询获取 |
ZD-600 | 600/750 | QSK23G2 | 648/882 | 6 | 170 | 170 | 23.1 | 151 | 7500 | 4450*1700*2360 | 电询获取 |
ZD-700 | 700/875 | QSK23G3 | 720/980 | 6 | 170 | 170 | 23.1 | 151 | 8000 | 4400*1750*2450 | 电询获取 |
ZD-700 | 700/875 | QSK23G9 | 720/980 | 6 | 170 | 170 | 23.1 | 161 | 8000 | 4400*1750*2450 | 电询获取 |
ZD-500 | 500/625 | VTA28G5 | 560/762 | 12 | 140 | 152 | 28 | 140 | 7000 | 4300*1700*2450 | 电询获取 |
ZD-600 | 600/750 | VTA28G6 | 660/898 | 12 | 140 | 152 | 28 | 147 | 7500 | 4450*1700*2360 | 电询获取 |
ZD-800 | 800/1000 | QST30G3 | 800/1088 | 12 | 140 | 165 | 30.48 | 184 | 7800 | 4500*1700*2300 | 电询获取 |
ZD-800 | 800/1000 | QST30G4 | 880/1197 | 12 | 140 | 165 | 30.48 | 203 | 7800 | 4500*1700*2300 | 电询获取 |
ZD-800 | 800/1000 | KTA38G5 | 880/1197 | 12 | 159 | 159 | 30.48 | 209 | 8000 | 4500*1800*2350 | 电询获取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | KTA38G9 | 1000/1360 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 | 电询获取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | QSK38G2 | 1000/1360 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 242 | 9000 | 4800*1800*2350 | 电询获取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | QSK38G5 | 1120/1524 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 274 | 9000 | 5200*2000*2500 | 电询获取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | KTA50G3 | 1120/1524 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 261 | 9100 | 5500*2000*2500 | 电询获取 |
ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50G8 | 1340/1823 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 289 | 10500 | 5700*2280*2500 | 电询获取 |
ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50GS8 | 1340/1823 | 16 | 159 | 159 | 50.3 | 309 | 10500 | 5700*2280*2500 | 电询获取 |
ZD-1500 | 1500/1875 | QSK60G3 | 1650/2245 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 371 | 17560 | 5700*2438*2591 | 电询获取 |
ZD-1500 | 1500/1875 | QSK60G4 | 1778/2419 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 394 | 17600 | 5800*2438*2600 | 电询获取 |
ZD-2000 | 2000/2500 | QSK60G13 | 2000/2721 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 399 | 17600 | 5800*2438*2600 | 电询获取 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用上海恒声、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
4.联系人:汪经理 联系电话:18012346111 传真:0514-86626655, 地址:江苏省扬州市邵伯镇宏远路88号