200kw柴油发电机组 上柴股份200千瓦SC9D340D2¥82170.00
50kw柴油发电机组 上柴股份50千瓦SC4H95D2¥31570.00
90kw柴油发电机组 上柴股份90千瓦SC4H160D2¥40590.00
280kw柴油发电机组 上柴股份280千瓦SC12E460D2¥98450.00
300kw柴油发电机组 上柴股份300千瓦SC12E500D3¥123640.00
350kw柴油发电机组 上柴股份350千瓦SC25G610D2¥152570.00
600w柴油发电机组 x千上柴股份600瓦+SC33W990D2¥326370.00
700kw柴油发电机组 上柴股份700千瓦+SC33W1150D2¥373120.00
200kw柴油发电机组上柴股份动力200千瓦 型号SC9D340D2¥82170.00
上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1947年,1993年改制为在境内外发行A、B股的国有控股公司,现隶属于上汽集团,是一家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制造的国家大型高新技术企业,拥有国家级技术中心和博士后工作站、国际一流的自动化生产线和乘用车标准的质量管理体系。
公司在近70年的发展历程中,产品遍布世界各地,目前拥有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然气发动机,功率覆盖50~1600kW,主要应用于工程机械、卡车、客车、发电设备、船舶、农业机械等领域。公司坚持以客户为中心,以“五纵七横”的公路网为依托,打造了由19个办事处、7个配售中心和300多家核心服务站、1000多家服务商组建的销售、服务支持体系。
公司秉承“实施名牌战略,培育质量文化,追求质量效益,保证顾客满意”的质量方针,坚持“加强系统策划,倡导环境友好;履行合规义务,全面预防污染;推行清洁生产,坚持资源节约;贯彻持续改进,追求绿色发展”的环境方针,践行“推行国际标准,坚持以人为本;遵守法律法规,规范员工行为;提高本质安全,坚持持续改进;制造世界品牌,走向国际市场”的职业健康安全方针。
上柴公司践行诚信担责、开放融合、创新进取的核心价值观,努力打造成为最值得信赖的,具有核心竞争力的世界知名动力系统供应商。
序号 | 机组型号 | 机组功率( KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 发动机1h功率 (KW ) | 调速方式 | 全国统一代理商价格 | 机组参考尺寸 | 详细技术参数 | |
常用 | 备用 | |||||||||
1 | SF-50GF | 50 | 55 | 上柴动力 | SC4H95D2 | 68 | 机械调速/电子调速 | ¥31,570 | 1800*730*1300 | |
2 | SF-70GF | 70 | 77 | 上柴动力 | SC4H115D2 | 86 | 机械调速/电子调速 | ¥33,990 | 1900*800*1300 | |
3 | SF-90GF | 90 | 100 | 上柴动力 | SC4H160D2 | 115.5 | 电子调速 | ¥40,590 | 2100*850*1300 | |
4 | SF-100GF | 100 | 110 | 上柴动力 | SC4H180D2 | 132 | 电子调速 | ¥42,570 | 2100*850*1300 | |
5 | SF-120GF | 120 | 132 | 上柴动力 | SC8D220D2 | 160 | 电子调速 | ¥57,420 | 2300*850*1350 | |
6 | SF-130GF | 130 | 145 | 上柴动力 | SC7H230D2 | 170.5 | 电子调速 | ¥56,760 | 2500*890*1400 | |
7 | SF-150GF | 150 | 165 | 上柴动力 | SC7H250D2 | 184.8 | 电子调速 | ¥57,970 | 2500*890*1400 | |
8 | SF-160GF | 160 | 180 | 上柴动力 | SC8D280D2 | 204 | 电子调速 | ¥62,260 | 2500*890*1400 | |
9 | SF-160GF | 160 | 180 | 上柴动力 | SC13G280D2 | 206 | 机械调速 | ¥73,700 | 2500*890*1400 | |
10 | SF-180GF | 180 | 200 | 上柴动力 | SC13G310D2 | 227 | 机械调速 | ¥79,420 | 2500*890*1400 | |
11 | SF-180GF | 180 | 200 | 上柴动力 | SC9D310D2 | 228 | 电子调速 | ¥75,240 | 2500*890*1350 | |
12 | SF-200GF | 200 | 220 | 上柴动力 | SC9D340D2 | 255 | 电子调速 | ¥82,170 | 2500*890*1350 | |
13 | SF-200GF | 200 | 220 | 上柴动力 | SC13G355D2 | 260 | 电子调速 | ¥87,120 | 2500*890*1400 | |
14 | SF-250GF | 250 | 280 | 上柴动力 | SC13G420D2 | 308 | 电子调速 | ¥90,970 | 3000*1250*1800 | |
15 | SF-280GF | 280 | 300 | 上柴动力 | SC12E460D2 | 338 | 电子调速 | ¥98,450 | 2900*900*1800 | |
16 | SF-300GF | 300 | 330 | 上柴动力 | SC12E500D3 | 370 | 电控高压共轨 | ¥123,640 | 2900*900*1800 | |
17 | SF-300GF | 300 | 330 | 上柴动力 | SC15G500D2 | 373 | 电子调速 | ¥107,360 | 2900*900*1800 | |
18 | SF-350GF | 350 | 400 | 上柴动力 | SC25G610D2 | 445 | 电子调速 | ¥152,570 | 3200*1000*1800 | |
19 | SF-400GF | 400 | 440 | 上柴动力 | SC25G690D2 | 505 | 电子调速 | ¥185,350 | 3500*1000*1800 | |
20 | SF-450GF | 450 | 500 | 上柴动力 | SC27G755D2 | 555 | 电子调速 | ¥211,640 | 3500*1000*1800 | |
21 | SF-500GF | 500 | 550 | 上柴动力 | SC27G830D2 | 610 | 电子调速 | ¥224,620 | 3600*1520*2100 | |
22 | SF-520GF | 520 | 580 | 上柴动力 | SC27G900D2 | 662 | 电子调速 | ¥238,810 | 3600*1520*2100 | |
23 | SF-600GF | 600 | 650 | 上柴动力 | SC33W990D2 | 726 | 电子调速 | ¥326,370 | 3600*1800*2100 | |
24 | SF-700GF | 700 | 770 | 上柴动力 | SC33W1150D2 | 860 | 电子调速 | ¥373,120 | 3700*1650*2200 |
上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1947年,1993年改制为在境内外发行A、B股的国有控股公司,现隶属于上汽集团,是一家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制造的国家大型高新技术企业,拥有国家级技术中心和博士后工作站、国际一流的自动化生产线和乘用车标准的质量管理体系。
公司在近70年的发展历程中,产品遍布世界各地,目前拥有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然气发动机,功率覆盖50~1600kW,主要应用于工程机械、卡车、客车、发电设备、船舶、农业机械等领域。公司坚持以客户为中心,以“五纵七横”的公路网为依托,打造了由19个办事处、7个配售中心和300多家核心服务站、1000多家服务商组建的销售、服务支持体系。
公司秉承“实施名牌战略,培育质量文化,追求质量效益,保证顾客满意”的质量方针,坚持“加强系统策划,倡导环境友好;履行合规义务,全面预防污染;推行清洁生产,坚持资源节约;贯彻持续改进,追求绿色发展”的环境方针,践行“推行国际标准,坚持以人为本;遵守法律法规,规范员工行为;提高本质安全,坚持持续改进;制造世界品牌,走向国际市场”的职业健康安全方针。
上柴公司践行诚信担责、开放融合、创新进取的核心价值观,努力打造成为最值得信赖的,具有核心竞争力的世界知名动力系统供应商。
序号 | 机组型号 | 机组功率( KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 发动机1h功率 (KW ) | 调速方式 | 全国统一代理商价格 | 机组参考尺寸 | 详细技术参数 | |
常用 | 备用 | |||||||||
1 | SF-50GF | 50 | 55 | 上柴动力 | SC4H95D2 | 68 | 机械调速/电子调速 | ¥31,570 | 1800*730*1300 | |
2 | SF-70GF | 70 | 77 | 上柴动力 | SC4H115D2 | 86 | 机械调速/电子调速 | ¥33,990 | 1900*800*1300 | |
3 | SF-90GF | 90 | 100 | 上柴动力 | SC4H160D2 | 115.5 | 电子调速 | ¥40,590 | 2100*850*1300 | |
4 | SF-100GF | 100 | 110 | 上柴动力 | SC4H180D2 | 132 | 电子调速 | ¥42,570 | 2100*850*1300 | |
5 | SF-120GF | 120 | 132 | 上柴动力 | SC8D220D2 | 160 | 电子调速 | ¥57,420 | 2300*850*1350 | |
6 | SF-130GF | 130 | 145 | 上柴动力 | SC7H230D2 | 170.5 | 电子调速 | ¥56,760 | 2500*890*1400 | |
7 | SF-150GF | 150 | 165 | 上柴动力 | SC7H250D2 | 184.8 | 电子调速 | ¥57,970 | 2500*890*1400 | |
8 | SF-160GF | 160 | 180 | 上柴动力 | SC8D280D2 | 204 | 电子调速 | ¥62,260 | 2500*890*1400 | |
9 | SF-160GF | 160 | 180 | 上柴动力 | SC13G280D2 | 206 | 机械调速 | ¥73,700 | 2500*890*1400 | |
10 | SF-180GF | 180 | 200 | 上柴动力 | SC13G310D2 | 227 | 机械调速 | ¥79,420 | 2500*890*1400 | |
11 | SF-180GF | 180 | 200 | 上柴动力 | SC9D310D2 | 228 | 电子调速 | ¥75,240 | 2500*890*1350 | |
12 | SF-200GF | 200 | 220 | 上柴动力 | SC9D340D2 | 255 | 电子调速 | ¥82,170 | 2500*890*1350 | |
13 | SF-200GF | 200 | 220 | 上柴动力 | SC13G355D2 | 260 | 电子调速 | ¥87,120 | 2500*890*1400 | |
14 | SF-250GF | 250 | 280 | 上柴动力 | SC13G420D2 | 308 | 电子调速 | ¥90,970 | 3000*1250*1800 | |
15 | SF-280GF | 280 | 300 | 上柴动力 | SC12E460D2 | 338 | 电子调速 | ¥98,450 | 2900*900*1800 | |
16 | SF-300GF | 300 | 330 | 上柴动力 | SC12E500D3 | 370 | 电控高压共轨 | ¥123,640 | 2900*900*1800 | |
17 | SF-300GF | 300 | 330 | 上柴动力 | SC15G500D2 | 373 | 电子调速 | ¥107,360 | 2900*900*1800 | |
18 | SF-350GF | 350 | 400 | 上柴动力 | SC25G610D2 | 445 | 电子调速 | ¥152,570 | 3200*1000*1800 | |
19 | SF-400GF | 400 | 440 | 上柴动力 | SC25G690D2 | 505 | 电子调速 | ¥185,350 | 3500*1000*1800 | |
20 | SF-450GF | 450 | 500 | 上柴动力 | SC27G755D2 | 555 | 电子调速 | ¥211,640 | 3500*1000*1800 | |
21 | SF-500GF | 500 | 550 | 上柴动力 | SC27G830D2 | 610 | 电子调速 | ¥224,620 | 3600*1520*2100 | |
22 | SF-520GF | 520 | 580 | 上柴动力 | SC27G900D2 | 662 | 电子调速 | ¥238,810 | 3600*1520*2100 | |
23 | SF-600GF | 600 | 650 | 上柴动力 | SC33W990D2 | 726 | 电子调速 | ¥326,370 | 3600*1800*2100 | |
24 | SF-700GF | 700 | 770 | 上柴动力 | SC33W1150D2 | 860 | 电子调速 | ¥373,120 | 3700*1650*2200 |
只保存最近20条浏览记录